Subĉiela Mesh-ekrano

Mallonga priskribo:

★ Pli alta stabileco por konstruado de fasado

★ Neniu aermalvarmilo kaj ventumilo, sed pli bona varmo-disipado

★ Pli alta travidebleco

★ Malalta kosto

★ Malpeza pezo

★ Antaŭa aliro. Facila bontenado kun malpli da ilo necesa

★ Pli alta brilo, malpli granda elektrokonsumo


Produktaj Etikedoj

Subĉiela Mesh-ekrano

★ Pli alta stabileco por konstruado de fasado

★ Neniu aermalvarmilo kaj ventumilo, sed pli bona varmo-disipado

★ Pli alta travidebleco

★ Malalta kosto

★ Malpeza pezo

★ Antaŭa aliro. Facila bontenado kun malpli da ilo necesa

★ Pli alta brilo, malpli granda elektrokonsumo

Mesh-led-Display-4
Mesh-led-Display-5
Mesh-led-Display-6
Maŝa LED-Ekrano
Piksela Tonalto (mm) 8-16 16-16 16-16 16-33
LED-Lampa Tipo SMD3535 SMD3535 DIP346 DIP346
LED-Agordo SMD 3IN1 SMD 3IN1 1R1G1B 1R1G1B
Modula Grandeco (H * W * T) 1000 * 9,5 * 11 1000 * 9,5 * 11 1000 * 10 * 18 1000 * 10 * 18
Kabineta Grandeco (H "W * T) 1000 * 500 * 60 1000 * 500 * 60 1000 * 500 * 60 1000 * 500 * 60
Vidanta Angulo (H / V) 120/120 120/120 120/60 120/60
Brilo (KDoj / m2) > 6000 > 6000 > 6500 6500
Travidebleco 38% 38% 38% 70%
Reflash-indico (Hz) 1920-3840 1920-3840 1920-3840 1920-3840
Griza Skalo (Peco) 14 14 14 14
Elektrokonsumo (Maksimumo / Avg W / m2) 450/150 450/150 450/150 450/150
Ip-Indico (Antaŭa / Malantaŭa) 65/65 65/65 65/65 65/65
Laboranta Tensio (V) 110/220 110/220 110/220 110/220
Laboranta Temperaturo -20-65 ° C -20-65 ° C -20-65 ° C -20-65 ° C
Laboranta Humideco 10% -95% 10% -95% 10% -95% 10% -95%

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Produktaj kategorioj

    Sendu vian mesaĝon al ni:

    Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni
    Interreta klienta servo
    Interreta klienta servo-sistemo